| 澳门大赢家温馨提示:请加好书签! |
103期 树大根深 : 【26,06,04,10,07,29,14,47,34,05,15,21,40,36,22,38,39,43,12,35,25,27,31,48,46,41,18,23,28,45】 开 ?? 准
102期 树大根深 : 【20,16,49,26,05,25,21,13,28,40,06,17,45,38,23,12,15,47,01,27,37,19,48,31,39,46,09,42,36,08】 开 20 准
101期 树大根深 : 【01,29,14,08,28,09,46,07,32,33,27,49,47,03,21,11,26,18,36,45,22,06,20,37,48,05,38,43,04,39】 开 39 准
099期 树大根深 : 【27,07,03,38,16,14,12,29,22,34,46,25,39,44,47,31,43,48,05,40,13,42,10,37,26,28,11,23,19,41】 开 12 准
098期 树大根深 : 【09,02,47,16,43,08,32,06,17,34,12,13,03,45,39,49,46,26,18,37,28,40,05,22,15,31,19,14,48,38】 开 17 准
097期 树大根深 : 【21,40,31,08,46,07,35,32,02,33,28,05,14,24,38,09,43,37,48,15,04,27,11,23,22,42,06,47,29,10】 开 11 准
096期 树大根深 : 【19,32,17,30,10,07,48,06,21,33,44,27,09,13,47,46,12,24,43,25,02,42,04,23,05,16,31,22,38,18】 开 43 准
094期 树大根深 : 【22,18,13,08,43,15,30,29,26,44,47,21,39,36,45,23,25,07,20,11,17,05,40,37,12,31,32,27,16,01】 开 17 准
093期 树大根深 : 【16,09,22,42,30,38,11,17,20,05,26,28,35,21,44,23,37,31,43,24,40,34,02,19,36,10,12,46,48,18】 开 40 准
092期 树大根深 : 【21,43,36,16,30,04,11,33,06,24,19,46,13,38,39,03,01,31,12,34,17,25,07,32,09,35,15,02,08,49】 开 06 准
091期 树大根深 : 【22,15,39,03,30,01,40,07,08,14,29,17,26,41,19,32,02,28,37,09,36,24,23,48,13,49,11,27,44,31】 开 37 准
090期 树大根深 : 【30,36,13,35,48,12,41,20,31,17,33,04,14,49,29,11,26,40,10,23,21,02,18,07,22,03,44,05,09,24】 开 36 准
089期 树大根深 : 【45,47,05,06,49,31,18,11,42,17,37,40,33,19,21,09,03,35,10,39,36,04,27,22,12,29,13,46,44,38】 开 49 准
088期 树大根深 : 【06,24,33,45,09,23,48,36,34,19,32,22,27,20,04,47,03,25,49,18,15,12,17,39,46,02,10,13,01,26】 开 27 准
087期 树大根深 : 【24,44,29,05,14,37,15,40,31,04,46,06,25,38,48,10,45,34,26,03,35,09,49,27,33,20,36,12,30,43】 开 26 准
086期 树大根深 : 【02,42,26,24,45,39,16,27,28,47,06,48,35,12,23,31,10,21,41,33,43,08,18,19,14,05,13,37,25,46】 开 12 准
085期 树大根深 : 【33,21,46,19,05,13,40,28,44,20,23,47,04,32,06,38,30,41,27,07,10,39,17,29,37,12,45,35,36,49】 开 19 准
| 【彩票常识属性】 |
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 本日生肖相冲 | |
| 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
| 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
| 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
| 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
| 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
| 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
| 五行 | 2026年五行: |
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
| 家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 波色表: | |
| 红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |