| 澳门大赢家温馨提示:请加好书签! |
103期 精選特围 : 【42,49,20,07,24,03,10,25,15,30,02,28,05,23,14,18,22,40,11,17,21,37,04,13,35,08,34,43,32,26,16,47,19,01,44,38】 开 ?? 准
102期 精選特围 : 【21,08,33,26,43,13,15,47,39,17,04,48,20,18,07,31,14,06,02,24,46,19,40,10,36,27,23,32,34,22,30,44,16,41,49,11】 开 20 准
101期 精選特围 : 【46,08,22,31,02,30,37,36,10,25,29,47,40,34,12,35,19,43,49,16,28,45,33,48,32,14,01,24,05,07,18,21,06,17,39,03】 开 39 准
099期 精選特围 : 【38,15,30,47,40,10,33,09,18,41,05,19,27,28,04,01,03,29,02,46,13,39,35,42,43,20,44,08,12,07,36,34,23,11,21,37】 开 12 准
098期 精選特围 : 【45,34,48,46,18,17,13,09,16,01,44,20,14,21,11,08,03,23,38,30,40,06,12,10,42,35,41,24,04,36,47,02,26,43,31,29】 开 17 准
097期 精選特围 : 【23,41,10,11,07,45,21,26,24,48,14,13,35,47,32,19,09,44,31,25,37,38,16,27,29,28,42,03,36,05,33,01,02,04,49,12】 开 11 准
095期 精選特围 : 【43,35,24,18,09,38,05,13,41,30,33,11,10,49,12,48,29,02,19,25,26,15,27,44,37,36,16,03,45,22,28,20,34,32,21,47】 开 35 准
094期 精選特围 : 【42,24,41,10,47,45,49,36,37,19,39,14,18,22,28,35,33,48,17,03,29,12,21,26,44,34,07,13,02,11,08,46,09,43,04,20】 开 17 准
093期 精選特围 : 【46,40,28,35,30,32,10,26,36,44,17,09,29,04,20,12,08,24,27,05,42,34,14,06,13,16,38,37,07,21,39,49,48,41,25,45】 开 40 准
092期 精選特围 : 【31,17,29,05,16,35,38,43,22,08,11,03,41,10,27,34,28,33,26,30,32,12,49,37,04,01,46,06,14,02,36,25,21,23,09,24】 开 06 准
091期 精選特围 : 【03,48,06,40,37,34,01,17,02,41,46,20,44,43,16,19,45,39,31,10,33,24,35,47,28,12,21,26,11,36,29,32,13,42,25,08】 开 37 准
090期 精選特围 : 【37,36,12,41,13,18,27,04,25,46,32,45,42,16,33,05,31,14,20,17,47,48,49,11,26,10,09,21,44,23,08,30,07,19,28,34】 开 36 准
089期 精選特围 : 【27,40,22,02,24,32,37,31,49,01,33,36,16,44,08,29,38,07,41,45,13,28,46,42,06,10,30,39,03,19,35,04,18,34,48,11】 开 49 准
088期 精選特围 : 【06,49,17,09,33,41,37,25,44,22,23,13,05,42,39,38,04,18,27,10,31,02,43,14,19,11,12,03,28,07,35,15,21,45,24,32】 开 27 准
086期 精選特围 : 【13,40,03,09,21,30,46,27,11,32,26,45,22,07,41,08,44,18,16,24,17,05,42,02,04,36,23,37,14,33,28,12,25,49,47,29】 开 12 准
| 【彩票常识属性】 |
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 本日生肖相冲 | |
| 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
| 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
| 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
| 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
| 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
| 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
| 五行 | 2026年五行: |
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
| 家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 波色表: | |
| 红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |